안녕하세요~
오늘은 지난번에 이어 바닥난방 히팅케이블의 출력 변화에 대해 정리해 보겠습니다.
저희가 판매하고 있는 YCFH 시리즈(20W/m) 제품을 기준으로
케이블 길이에 따라 출력(W) 값이 어떻게 달라지는지 계산해 봤는데요,
궁금하셨던 분들은 아래 표를 참고해 주시면 도움이 되실 거예요!
지난번 YCFH-20A10, 20A15, 20A20, 20A25 모델에 이어
이번에는 YCFH-20A30, 20A35, 20A40, 20A45, 20A50 까지 정리해 보도록 하겠습니다.
⚡ 꼭 참고하세요!
아래 수치는 계산값을 기준으로 정리한 것이며,
실제 설치 환경이나 전원 조건, 배선 상태 등에 따라 달라질 수 있습니다.
따라서 실제 사용 전에는 충분히 검토 후 적용하시는 걸 추천드립니다.
기본 제품은 절단하여 사용하실 수 없습니다. ✂️❌
(많이 문의 주시지만, YCFH 기본 제품은 절단용이 아니므로 반드시 제조된 규격 그대로 사용해 주세요.)
중요!
혹시 피치못해 절단하실 경우 단위 출력이 25W/m 이상인 경우, 발열이 과도하여 화재 위험이 있으니
절대 사용하지 마시기 바랍니다. 🚫🔥
| 규격 | 사용전압 (V) | 단위저항 (Ω/m) | 전체전류 (A) | 전체저항 (Ω) | 단위출력 (W/m) | 전체출력 (W) | 사용길이 (m) |
YCFH-20A30
(20W/M, 30M) | 220 | 2.69 | 2.73 | 80.70 | 20.0 | 600 | 30 |
| 2.82 | 78.01 | 21.4 | 620 | 29 |
| 2.92 | 75.32 | 22.9 | 643 | 28 |
| 3.03 | 72.63 | 24.7 | 666 | 27 |
| 3.15 | 69.94 | 26.6 | 692 | 26 |
| 3.27 | 67.25 | 28.8 | 720 | 25 |
| 3.41 | 64.56 | 31.2 | 750 | 24 |
| 3.56 | 61.87 | 34.0 | 782 | 23 |
| 3.72 | 59.18 | 37.2 | 818 | 22 |
| 3.89 | 56.49 | 40.8 | 857 | 21 |
| 4.09 | 53.80 | 45.0 | 900 | 20 |
| 4.30 | 51.11 | 49.8 | 947 | 19 |
| 4.54 | 48.42 | 55.5 | 1,000 | 18 |
| 4.81 | 45.73 | 62.3 | 1,058 | 17 |
| 5.11 | 43.04 | 70.3 | 1,125 | 16 |
| 5.45 | 40.35 | 80.0 | 1,200 | 15 |
| 5.84 | 37.66 | 91.8 | 1,285 | 14 |
| 6.29 | 34.97 | 106.5 | 1,384 | 13 |
| 6.82 | 32.28 | 124.9 | 1,499 | 12 |
| 7.43 | 29.59 | 148.7 | 1,636 | 11 |
| 8.18 | 26.90 | 179.9 | 1,799 | 10 |
| 9.09 | 24.21 | 222.1 | 1,999 | 9 |
| 10.22 | 21.52 | 281.1 | 2,249 | 8 |
| 11.68 | 18.83 | 367.2 | 2,570 | 7 |
| 13.63 | 16.14 | 499.8 | 2,999 | 6 |
| 16.36 | 13.45 | 719.7 | 3,599 | 5 |
| 20.45 | 10.76 | 1,124.5 | 4,498 | 4 |
| 27.26 | 8.07 | 1,999.2 | 5,998 | 3 |
| 40.89 | 5.38 | 4,498.1 | 8,996 | 2 |
| 81.78 | 2.69 | 17,992.6 | 17,993 | 1
|
| 규격 | 사용전압 (V) | 단위저항 (Ω/m) | 전체전류 (A) | 전체저항 (Ω) | 단위출력 (W/m) | 전체출력 (W) | 사용길이 (m) |
YCFH-20A35
(20W/M, 35M) | 220 | 1.97 | 3.19 | 68.95 | 20.1 | 702 | 35 |
| 3.28 | 66.98 | 21.3 | 723 | 34 |
| 3.38 | 65.01 | 22.6 | 745 | 33 |
| 3.49 | 63.04 | 24.0 | 768 | 32 |
| 3.60 | 61.07 | 25.6 | 793 | 31 |
| 3.72 | 59.10 | 27.3 | 819 | 30 |
| 3.85 | 57.13 | 29.2 | 847 | 29 |
| 3.99 | 55.16 | 31.3 | 877 | 28 |
| 4.14 | 53.19 | 33.7 | 910 | 27 |
| 4.30 | 51.22 | 36.3 | 945 | 26 |
| 4.47 | 49.25 | 39.3 | 983 | 25 |
| 4.65 | 47.28 | 42.7 | 1,024 | 24 |
| 4.86 | 45.31 | 46.4 | 1,068 | 23 |
| 5.08 | 43.34 | 50.8 | 1,117 | 22 |
| 5.32 | 41.37 | 55.7 | 1,170 | 21 |
| 5.58 | 39.40 | 61.4 | 1,228 | 20 |
| 5.88 | 37.43 | 68.1 | 1,293 | 19 |
| 6.20 | 35.46 | 75.8 | 1,365 | 18 |
| 6.57 | 33.49 | 85.0 | 1,445 | 17 |
| 6.98 | 31.52 | 96.0 | 1,536 | 16 |
| 7.45 | 29.55 | 109.2 | 1,638 | 15 |
| 7.98 | 27.58 | 125.3 | 1,755 | 14 |
| 8.59 | 25.61 | 145.4 | 1,890 | 13 |
| 9.31 | 23.64 | 170.6 | 2,047 | 12 |
| 10.15 | 21.67 | 203.0 | 2,234 | 11 |
| 11.17 | 19.70 | 245.7 | 2,457 | 10 |
| 12.41 | 17.73 | 303.3 | 2,730 | 9 |
| 13.96 | 15.76 | 383.9 | 3,071 | 8 |
| 15.95 | 13.79 | 501.4 | 3,510 | 7 |
| 18.61 | 11.82 | 682.5 | 4,095 | 6 |
| 22.34 | 9.85 | 982.7 | 4,914 | 5 |
| 27.92 | 7.88 | 1,535.5 | 6,142 | 4 |
| 37.23 | 5.91 | 2,729.8 | 8,190 | 3 |
| 55.84 | 3.94 | 6,142.1 | 12,284 | 2 |
| 111.68 | 1.97 | 24,568.5 | 24,569 | 1 |
| 규격 | 사용전압 (V) | 단위저항 (Ω/m) | 전체전류 (A) | 전체저항 (Ω) | 단위출력 (W/m) | 전체출력 (W) | 사용길이 (m) |
YCFH-20A40
(20W/M, 40M) | 220 | 1.51 | 3.64 | 60.40 | 20.0 | 801 | 40 |
| 3.74 | 58.89 | 21.1 | 822 | 39 |
| 3.83 | 57.38 | 22.2 | 843 | 38 |
| 3.94 | 55.87 | 23.4 | 866 | 37 |
| 4.05 | 54.36 | 24.7 | 890 | 36 |
| 4.16 | 52.85 | 26.2 | 916 | 35 |
| 4.29 | 51.34 | 27.7 | 943 | 34 |
| 4.42 | 49.83 | 29.4 | 971 | 33 |
| 4.55 | 48.32 | 31.3 | 1,002 | 32 |
| 4.70 | 46.81 | 33.4 | 1,034 | 31 |
| 4.86 | 45.30 | 35.6 | 1,068 | 30 |
| 5.02 | 43.79 | 38.1 | 1,105 | 29 |
| 5.20 | 42.28 | 40.9 | 1,145 | 28 |
| 5.40 | 40.77 | 44.0 | 1,187 | 27 |
| 5.60 | 39.26 | 47.4 | 1,233 | 26 |
| 5.83 | 37.75 | 51.3 | 1,282 | 25 |
| 6.07 | 36.24 | 55.6 | 1,336 | 24 |
| 6.33 | 34.73 | 60.6 | 1,394 | 23 |
| 6.62 | 33.22 | 66.2 | 1,457 | 22 |
| 6.94 | 31.71 | 72.7 | 1,526 | 21 |
| 7.28 | 30.20 | 80.1 | 1,603 | 20 |
| 7.67 | 28.69 | 88.8 | 1,687 | 19 |
| 8.09 | 27.18 | 98.9 | 1,781 | 18 |
| 8.57 | 25.67 | 110.9 | 1,885 | 17 |
| 9.11 | 24.16 | 125.2 | 2,003 | 16 |
| 9.71 | 22.65 | 142.5 | 2,137 | 15 |
| 10.41 | 21.14 | 163.5 | 2,289 | 14 |
| 11.21 | 19.63 | 189.7 | 2,466 | 13 |
| 12.14 | 18.12 | 222.6 | 2,671 | 12 |
| 13.25 | 16.61 | 264.9 | 2,914 | 11 |
| 14.57 | 15.10 | 320.5 | 3,205 | 10 |
| 16.19 | 13.59 | 395.7 | 3,561 | 9 |
| 18.21 | 12.08 | 500.8 | 4,007 | 8 |
| 20.81 | 10.57 | 654.1 | 4,579 | 7 |
| 24.28 | 9.06 | 890.4 | 5,342 | 6 |
| 29.14 | 7.55 | 1,282.1 | 6,411 | 5 |
| 36.42 | 6.04 | 2,003.3 | 8,013 | 4 |
| 48.57 | 4.53 | 3,561.4 | 10,684 | 3 |
| 72.85 | 3.02 | 8,013.2 | 16,026 | 2 |
| 145.70 | 1.51 | 32,053.0 | 32,053 | 1 |
| 규격 | 사용전압 (V) | 단위저항 (Ω/m) | 전체전류 (A) | 전체저항 (Ω) | 단위출력 (W/m) | 전체출력 (W) | 사용길이 (m) |
YCFH-20A45
(20W/M, 45M) | 220 | 1.19 | 4.11 | 53.55 | 20.1 | 904 | 45 |
| 4.20 | 52.36 | 21.0 | 924 | 44 |
| 4.30 | 51.17 | 22.0 | 946 | 43 |
| 4.40 | 49.98 | 23.1 | 968 | 42 |
| 4.51 | 48.79 | 24.2 | 992 | 41 |
| 4.62 | 47.60 | 25.4 | 1,017 | 40 |
| 4.74 | 46.41 | 26.7 | 1,043 | 39 |
| 4.87 | 45.22 | 28.2 | 1,070 | 38 |
| 5.00 | 44.03 | 29.7 | 1,099 | 37 |
| 5.14 | 42.84 | 31.4 | 1,130 | 36 |
| 5.28 | 41.65 | 33.2 | 1,162 | 35 |
| 5.44 | 40.46 | 35.2 | 1,196 | 34 |
| 5.60 | 39.27 | 37.3 | 1,232 | 33 |
| 5.78 | 38.08 | 39.7 | 1,271 | 32 |
| 5.96 | 36.89 | 42.3 | 1,312 | 31 |
| 6.16 | 35.70 | 45.2 | 1,356 | 30 |
| 6.37 | 34.51 | 48.4 | 1,402 | 29 |
| 6.60 | 33.32 | 51.9 | 1,453 | 28 |
| 6.85 | 32.13 | 55.8 | 1,506 | 27 |
| 7.11 | 30.94 | 60.2 | 1,564 | 26 |
| 7.39 | 29.75 | 65.1 | 1,627 | 25 |
| 7.70 | 28.56 | 70.6 | 1,695 | 24 |
| 8.04 | 27.37 | 76.9 | 1,768 | 23 |
| 8.40 | 26.18 | 84.0 | 1,849 | 22 |
| 8.80 | 24.99 | 92.2 | 1,937 | 21 |
| 9.24 | 23.80 | 101.7 | 2,034 | 20 |
| 9.73 | 22.61 | 112.7 | 2,141 | 19 |
| 10.27 | 21.42 | 125.5 | 2,260 | 18 |
| 10.87 | 20.23 | 140.7 | 2,392 | 17 |
| 11.55 | 19.04 | 158.9 | 2,542 | 16 |
| 12.32 | 17.85 | 180.8 | 2,711 | 15 |
| 13.21 | 16.66 | 207.5 | 2,905 | 14 |
| 14.22 | 15.47 | 240.7 | 3,129 | 13 |
| 15.41 | 14.28 | 282.4 | 3,389 | 12 |
| 16.81 | 13.09 | 336.1 | 3,697 | 11 |
| 18.49 | 11.90 | 406.7 | 4,067 | 10 |
| 20.54 | 10.71 | 502.1 | 4,519 | 9 |
| 23.11 | 9.52 | 635.5 | 5,084 | 8 |
| 26.41 | 8.33 | 830.0 | 5,810 | 7 |
| 30.81 | 7.14 | 1,129.8 | 6,779 | 6 |
| 36.97 | 5.95 | 1,626.9 | 8,134 | 5 |
| 46.22 | 4.76 | 2,542.0 | 10,168 | 4 |
| 61.62 | 3.57 | 4,519.1 | 13,557 | 3 |
| 92.44 | 2.38 | 10,168.1 | 20,336 | 2 |
| 184.87 | 1.19 | 40,672.3 | 40,672 | 1 |
| 규격 | 사용전압 (V) | 단위저항 (Ω/m) | 전체전류 (A) | 전체저항 (Ω) | 단위출력 (W/m) | 전체출력 (W) | 사용길이 (m) |
YCFH-20A50
(20W/M, 50M) | 220 | 0.97 | 4.54 | 48.50 | 20.0 | 998 | 50 |
| 4.63 | 47.53 | 20.8 | 1,018 | 49 |
| 4.73 | 46.56 | 21.7 | 1,040 | 48 |
| 4.83 | 45.59 | 22.6 | 1,062 | 47 |
| 4.93 | 44.62 | 23.6 | 1,085 | 46 |
| 5.04 | 43.65 | 24.6 | 1,109 | 45 |
| 5.15 | 42.68 | 25.8 | 1,134 | 44 |
| 5.27 | 41.71 | 27.0 | 1,160 | 43 |
| 5.40 | 40.74 | 28.3 | 1,188 | 42 |
| 5.53 | 39.77 | 29.7 | 1,217 | 41 |
| 5.67 | 38.80 | 31.2 | 1,247 | 40 |
| 5.82 | 37.83 | 32.8 | 1,279 | 39 |
| 5.97 | 36.86 | 34.6 | 1,313 | 38 |
| 6.13 | 35.89 | 36.4 | 1,349 | 37 |
| 6.30 | 34.92 | 38.5 | 1,386 | 36 |
| 6.48 | 33.95 | 40.7 | 1,426 | 35 |
| 6.67 | 32.98 | 43.2 | 1,468 | 34 |
| 6.87 | 32.01 | 45.8 | 1,512 | 33 |
| 7.09 | 31.04 | 48.7 | 1,559 | 32 |
| 7.32 | 30.07 | 51.9 | 1,610 | 31 |
| 7.56 | 29.10 | 55.4 | 1,663 | 30 |
| 7.82 | 28.13 | 59.3 | 1,721 | 29 |
| 8.10 | 27.16 | 63.6 | 1,782 | 28 |
| 8.40 | 26.19 | 68.4 | 1,848 | 27 |
| 8.72 | 25.22 | 73.8 | 1,919 | 26 |
| 9.07 | 24.25 | 79.8 | 1,996 | 25 |
| 9.45 | 23.28 | 86.6 | 2,079 | 24 |
| 9.86 | 22.31 | 94.3 | 2,169 | 23 |
| 10.31 | 21.34 | 103.1 | 2,268 | 22 |
| 10.80 | 20.37 | 113.1 | 2,376 | 21 |
| 11.34 | 19.40 | 124.7 | 2,495 | 20 |
| 11.94 | 18.43 | 138.2 | 2,626 | 19 |
| 12.60 | 17.46 | 154.0 | 2,772 | 18 |
| 13.34 | 16.49 | 172.7 | 2,935 | 17 |
| 14.18 | 15.52 | 194.9 | 3,119 | 16 |
| 15.12 | 14.55 | 221.8 | 3,326 | 15 |
| 16.20 | 13.58 | 254.6 | 3,564 | 14 |
| 17.45 | 12.61 | 295.2 | 3,838 | 13 |
| 18.90 | 11.64 | 346.5 | 4,158 | 12 |
| 20.62 | 10.67 | 412.4 | 4,536 | 11 |
| 22.68 | 9.70 | 499.0 | 4,990 | 10 |
| 25.20 | 8.73 | 616.0 | 5,544 | 9 |
| 28.35 | 7.76 | 779.6 | 6,237 | 8 |
| 32.40 | 6.79 | 1,018.3 | 7,128 | 7 |
| 37.80 | 5.82 | 1,386.0 | 8,316 | 6 |
| 45.36 | 4.85 | 1,995.9 | 9,979 | 5 |
| 56.70 | 3.88 | 3,118.6 | 12,474 | 4 |
| 75.60 | 2.91 | 5,544.1 | 16,632 | 3 |
| 113.40 | 1.94 | 12,474.2 | 24,948 | 2 |
| 226.80 | 0.97 | 49,896.9 | 49,897 | 1 |
안녕하세요~
오늘은 지난번에 이어 바닥난방 히팅케이블의 출력 변화에 대해 정리해 보겠습니다.
저희가 판매하고 있는 YCFH 시리즈(20W/m) 제품을 기준으로
케이블 길이에 따라 출력(W) 값이 어떻게 달라지는지 계산해 봤는데요,
궁금하셨던 분들은 아래 표를 참고해 주시면 도움이 되실 거예요!
지난번 YCFH-20A10, 20A15, 20A20, 20A25 모델에 이어
이번에는 YCFH-20A30, 20A35, 20A40, 20A45, 20A50 까지 정리해 보도록 하겠습니다.
⚡ 꼭 참고하세요!
아래 수치는 계산값을 기준으로 정리한 것이며,
실제 설치 환경이나 전원 조건, 배선 상태 등에 따라 달라질 수 있습니다.
따라서 실제 사용 전에는 충분히 검토 후 적용하시는 걸 추천드립니다.
기본 제품은 절단하여 사용하실 수 없습니다. ✂️❌
(많이 문의 주시지만, YCFH 기본 제품은 절단용이 아니므로 반드시 제조된 규격 그대로 사용해 주세요.)
중요!
혹시 피치못해 절단하실 경우 단위 출력이 25W/m 이상인 경우, 발열이 과도하여 화재 위험이 있으니
절대 사용하지 마시기 바랍니다. 🚫🔥
(V)
(Ω/m)
(A)
(Ω)
(W/m)
(W)
(20W/M, 30M)
(V)
(Ω/m)
(A)
(Ω)
(W/m)
(W)
(20W/M, 35M)
(V)
(Ω/m)
(A)
(Ω)
(W/m)
(W)
(20W/M, 40M)
(V)
(Ω/m)
(A)
(Ω)
(W/m)
(W)
(20W/M, 45M)
(V)
(Ω/m)
(A)
(Ω)
(W/m)
(W)
(20W/M, 50M)